Название услуги | Цена с уч. 10% скидки |
При заказе с сайта | 10% скидка |
При при установке Габаритной техники от 15 000 | 10% скидка |
Подключение стиральной машины-автомат (на готовые комуникации), шт | 1 250 |
Подключение стиральной машины-автомат ASKO (на готовые комуникации), шт | 1 700 |
Подключение сушильной машины (установка соло/ в колонну), шт | 1 250 / 3 850 |
Подключение посудомоечной машины (на готовые комуникации), шт | 1 250 |
Подключение электроплиты (на готовые комуникации), шт | 1 250 |
Подключение газовой плиты (на готовые комуникации), шт | 1 250 |
Подключение электр/газовой плиты (на готовые комуникации, более 60 см), шт | 2 500 |
Подключение встроенной электро духовки/панели (на готовые комуникации), шт | 1 250 |
Подключение встроенной газовой духовки/панели (на готовые комуникации), шт | 1 250 |
Подключение встроенной электро духовки/панели (на готовые комуникации, более 60 см), шт | 2 500 |
Подключение встроенной газовой духовки/панели (на готовые комуникации, более 60 см), шт | 2 500 |
Подключение встроенной стиральной/посудомоечной машины (на готовые комуникации), шт | 1 450 |
Установка встроенного холодильника (на готовые комуникации), шт | 1 500 |
Подключение холодника к воде (на готовые комуникации), шт | 1 350 / 950 |
Перенавеска дверей холодильника с электроникой, шт | 1 750 |
Перенавеска дверей холодильника с доводчиком, шт | 1 950 |
Перевеска дверей более 60 см шириной | 2 000 |
Перевеска дверей более 60 см шириной с доводчиком | 2 200 |
Монтаж встроенной вытяжки (на готовый воздуховод), шт | 1 500 |
Монтаж козырьковой вытяжки (на готовый воздуховод), шт | 1 350 |
Монтаж классической вытяжки (на готовый воздуховод), шт | 1 800 |
Монтаж островной вытяжки (на готовое крепление), шт | 4 500 |
Установка вытяжки (более 60 см), шт | 2 500 |
Установка и сборка холодильников Side By Side, шт | 3 000 |
Установка и сборка холодильников Side By Side (с подключением к воде до 5 м), шт | 4 500 |
Установка и сборка встраиваемых холодильников Side By Side, шт | 4 800 |
Навес фасада на встроенную технику/1 шт | 650 |
Подключение водонагревателя от 30 до 50 литр (на готовые комуникации), шт | 1 600 / 2 100 |
Подключение измельчителя пищевых отходов (на готовые комуникации), шт | 2 100 |
Подключение водонагревателя 3 кВт.ч / 3.5 кВт.ч / от 5 кВт.ч (на готовые комуникации), шт | 1 450 / 1 500 / 1 800 |
Выезд мастера на консультацию и замеры | 500 |
Выезд мастера к определенному часу на заявку | 500 |
Демонтаж газ. плиты, жест. подводки для замены на гибкую | 800 |
Демонтаж старой техники (встр. холодильника) | 500 |
Демонтаж отдельно стоящей техники (СМА, ПММ и т.д.) | 300 |
Демонтаж встраиваемой техники без фасада (СМА, ПММ и т.д.) | 300 |
Демонтаж встраиваемой техники с фасадом (СМА, ПММ и т.д.) | 400 |
Демонтаж кухонного шкафа (до 60 см/более 60 см) | 400 / 500 |
Выезд мастера за МКАД | 30 руб./км |
Название материала | Цена (матер./услуга) |
Шланг сливной, 2 м. | 200 / 50 |
Шланг заливной, (3 / 4,5) м. | (300 / 350 ) / 100 |
Кран шаровый трехпроходной/угловой 3/4, шт | 450 / 250 |
Сифон и гофра в комплекте, шт | 450 / 250 |
Провод сечение 3*1.5, 1 м. | 70 / 50 |
Автомат 16/25 Ампер, шт | 300 / 250 |
Розетка накладная 16А 220В, шт | 300 / 150 |
Провод сечение 3*4, 1 м. | 150 / 60 |
Розетка, вилка для электроплиты, шт | 450 / 250 |
Вилка на духовой шкаф/варочную панель (газ)/СМА 220 В | 150 / 50 |
Кран газовый с монтажом (при уст. БТ и плохом сост.) | 700 / 800 |
Шланг газ Сильфоновый Италия (Idrosapiens), 2 м | 850 / 150 |
Шланг газовый стальной гибкий Турция, 1; 1.5 и 2 м. | 550 650 750 / 150 |
Бочата для соеденений, шт | 100 / 100 |
Тройник для соеденений, шт | 250 / 100 |
Соединитель наливных шлангов | 100 / 50 |
Соединитель сливных шлангов "Ёлочка" с 2-мя хомутами, 1 комплект | 150 / 100 |
Манжета для сливного шланга Ø40/70, шт | 70 / 50 |
Муфта для сливного шланга метал., шт. | 250 / 250 |
Хомут для сливного шланга метал., шт. | 50 / 50 |
Обратный клапан, шт. | 350 / 250 |
Клапан от перелива Аква Стоп (с монтажом), шт | 850 |
Устройство для смягчения воды UDI накладное (с монтажом), шт | 850 |
Водоотвод 1/2" Fornara с монтажом | 250 / 250 |
Вставка диэлектрическая, шт | 250 / 50 |
Фильтр грубой очистки, шт | 350 / 150 |
Выпил в столишнице (дерево/искусст. камень). | 1000 / 1500 |
Сверление отверстий для прокладки кабеля (бетон / кирпич / гипсокартон) | 200 / 150 / 80 |
Тройник канализационный (пластик) ПВХ Ø 40 мм c монтажом | 250 / 100 |
Тройник канализационный (пластик) ПВХ Ø 50 мм c монтажом | 350 / 100 |
Шланг подводки для воды, 1; 2.5 и 3.5 м. | 200 500 650 / 300 |
Гофра для вытяжки 1 м (растяжка до 1,5 м) | 550 / 250 |
Фильтр для смягчения воды (установка), шт | 300 |
Фильтр для очистки воды Гейзер , 1 шт на Г.К. | 1 650 |
Перечень цен по дополнительным работам. (за ед./шт.) | Цена услуг |
Сверление отверстий | |
Сверление отверстий под кабель в стене (кирпич и т.п.) | 150 |
Сверление отверстий под кабель в стене (бетон) | 200 |
Сверление отверстий под шланги в стене (кирпич/бетон и т.п.) | 250 / 450 |
Сверление отверстий под шланги в стене (дерево) | 150 |
Отверстие в металлической мойке | 500 |
Сверление отверстий в керамической мойке, штатное место | 500 |
Сверление отверстий в керамической мойке, не штатное место | 1 000 |
Сверление плитки | 300 |
Выпилы | |
Выпил под шланги в столешнице дерево | 250 |
Выпил под шланги в столешнице искусственый камень | 500 |
Выпил под варочную панель, одинарную мойку в столешнице дерева | 850 |
Выпилы под варочную панель, одинарную мойку в искусственном камне | 1 500 |
Выпил под двойную мойку/толстую столешницу (дерево) | 1 200 |
Выпил (сложный) под двойную мойку в столешнице (искусственный камень) | 2 200 |
Обработка выпила герметиком | 100 |
Выпилы круглые под воздуховод вытяжки (при возможности) | 350 |
Выпилы под встраиваемую вытяжку в кухонном шкафу | 400 |
Кухонная мебель | |
Первичный демонтаж и последующий монтаж (разборка/переделка шкафа, или ниши шириной до 50 см) для монтажа техники | 1 200 / 1 500 |
Первычный демонтаж и монтаж (т.е переборка выпилы и подгонка шкафов или нищи для техники более 60 см | 1 400 / 1 800 |
Стандартный навес кухонных шкафов до 40 см | 800 |
Стандартный навес кухонных шкафов до 60 см | 1 000 |
Переделки/перестановка в полках шкафа | 500 / 700 |
Монтаж/демонтаж цоколя кухонного гарнитура (простой/сложный) | 300 / 500 |
В кухоных мебелях более дорогих производителей или больших размеров цена обговаривается отдельно | По договору |